Witajcie! Poniżej oficjalne wyniki regat,
przekazane przez naszego sędziego głównego.
Alan

 

PSB REGATTA 2011 – IV PUCHAR PSB
Overall
Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:TCC, Entries:22, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Tot. Nett
1 Salona 44 Natus 17 Sagapol Zdzisław Gajos 3 7.0 5 2 1 18 11
2 Salona 37 SOUL 7 BB I Ewa Fijołek 1 4 3 5 9.0 22 13
3 Salona 37 BLUES 8 Budex I Jakub Prosalik 23.0 DNF 2 2 10 2 39 16
4 Salona 37 INDIE 24 Fakro I Henryk Musiał 4 3 1 14.0 11 33 19
5 Salona 37 JAZZ 22 Górażdże Sylwester Pietrucha 7 1 11.0 8 3 30 19
6 Salona 37 SALSA 20 Artbud Kipiel Krzysztof 2 6 9.0 6 5 28 19
7 Salona 44 Samoa 13 HORMANN Jacek Simon 14.0 14 8 1 4 41 27
8 Salona 37 BOSSANOWA 21 FakroII Grzegorz Musiał 8 10.0 4 7 10 39 29
9 Salona 45 Goga 2 Baumit II Ryszard Cupok 12.0 5 12 9 7 45 33
10 Salona 37 TINA 1 SIKA Adam Ptaszny 9 13.0 7 11 8 48 35
11 Jeanneau 45 Emily 14 A.R.Skład - ELMAS Sławomir Rybarczyk 11 15.0 10 4 13 53 38
12 Salona 41 Silver Rain 9 CMB Mrągowo Mirosław Zwierzyński 10 9 13.0 13 6 51 38
13 Salona 37 REGGAE 15 Budex II Andrzej Radkowski 16.0 8 14 3 14 55 39
14 Salona 37 TANGO 6 Fakro III Jacek Szwej 6 11 17.0 12 12 58 41
15 Salona 37 ROCK'n ROLL 23 Rampa Grzegorz Andrzejewski 5 12 16 23.0 DNC 23.0 DNC 79 56
16 Jeanneau 52.2 Spirit 16 URSA Mirosław Jezior 23.0 DNF 23.0 DNC 15 15 15 91 68
17 Elan 434 Swing 5 Baumit I Leszek Radzki 13 18 23.0 DNS 16 23.0 DNC 93 70
18 Benneteau 54 Mambo 11 Classen Leszek Rutkowski 23.0 DNF 23.0 DNC 6 23.0 DNC 23.0 DNC 98 75
19 Salona 37 SAMBA 25 Rockwool Tomasz Biela 15 16 23.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 100 77
20 Jeanneau 54DS ESTHERA 19 Fakro IV Michał Ociepka 17 17 23.0 DNS 23.0 DNC 23.0 DNC 103 80
21 Salona 37 BOLERO 18 Marbud I Edward Jarlaczyński 23.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 115 92
21 Elan 384 Tjorven 4 Marbud II Marek Krzysztoszek 23.0 DNF 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 115 92
R1 – Puchar Hormanna
Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:11:50:00
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName Finish Elapsed Corrected Points
1 Salona 37 SOUL 7 BB I Ewa Fijołek 15:09:57 03:19:57 03:07:57 1
2 Salona 37 SALSA 20 Artbud Kipiel Krzysztof 15:11:13 03:21:13 03:09:09 2
3 Salona 44 Natus 17 Sagapol Zdzisław Gajos 15:06:06 03:16:06 03:12:11 3
4 Salona 37 INDIE 24 Fakro I Henryk Musiał 15:14:31 03:24:31 03:12:15 4
5 Salona 37 ROCK'n ROLL 23 Rampa Grzegorz Andrzejewski 15:14:33 03:24:33 03:12:17 5
6 Salona 37 TANGO 6 Fakro III Jacek Szwej 15:14:40 03:24:40 03:12:23 6
7 Salona 37 JAZZ 22 Górażdże Sylwester Pietrucha 15:17:00 03:27:00 03:14:35 7
8 Salona 37 BOSSANOWA 21 FakroII Grzegorz Musiał 15:17:07 03:27:07 03:14:41 8
9 Salona 37 TINA 1 SIKA Adam Ptaszny 15:17:35 03:27:35 03:15:08 9
10 Salona 41 Silver Rain 9 CMB Mrągowo Mirosław Zwierzyński 15:10:41 03:20:41 03:15:40 10
11 Jeanneau 45 Emily 14 A.R.Skład - ELMAS Sławomir Rybarczyk 15:20:58 03:30:58 03:16:12 11
12 Salona 45 Goga 2 Baumit II Ryszard Cupok 15:19:23 03:29:23 03:16:49 12
13 Elan 434 Swing 5 Baumit I Leszek Radzki 15:27:21 03:37:21 03:17:47 13
14 Salona 44 Samoa 13 HORMANN Jacek Simon 15:15:29 03:25:29 03:21:22 14
15 Salona 37 SAMBA 25 Rockwool Tomasz Biela 15:24:59 03:34:59 03:22:05 15
16 Salona 37 REGGAE 15 Budex II Andrzej Radkowski 15:25:10 03:35:10 03:22:15 16
17 Jeanneau 54DS ESTHERA 19 Fakro IV Michał Ociepka 15:36:00 03:46:00 03:39:13 17
18 Salona 37 BLUES 8 Budex I Jakub Prosalik   DNF   23
18 Jeanneau 52.2 Spirit 16 URSA Mirosław Jezior   DNF   23
18 Benneteau 54 Mambo 11 Classen Leszek Rutkowski   DNF   23
18 Salona 37 BOLERO 18 Marbud I Edward Jarlaczyński   DNF   23
18 Elan 384 Tjorven 4 Marbud II Marek Krzysztoszek   DNF   23
R2 – Puchar Rockwoola
Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:16:20:00
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName Finish Elapsed Corrected Points
1 Salona 37 JAZZ 22 Górażdże Sylwester Pietrucha 18:46:08 02:26:08 02:17:22 1
2 Salona 37 BLUES 8 Budex I Jakub Prosalik 18:47:32 02:27:32 02:18:41 2
3 Salona 37 INDIE 24 Fakro I Henryk Musiał 18:48:10 02:28:10 02:19:17 3
4 Salona 37 SOUL 7 BB I Ewa Fijołek 18:48:21 02:28:21 02:19:27 4
5 Salona 45 Goga 2 Baumit II Ryszard Cupok 18:48:50 02:28:50 02:19:54 5
6 Salona 37 SALSA 20 Artbud Kipiel Krzysztof 18:49:02 02:29:02 02:20:05 6
7 Salona 44 Natus 17 Sagapol Zdzisław Gajos 18:43:40 02:23:40 02:20:48 7
8 Salona 37 REGGAE 15 Budex II Andrzej Radkowski 18:50:27 02:30:27 02:21:25 8
9 Salona 41 Silver Rain 9 CMB Mrągowo Mirosław Zwierzyński 18:45:42 02:25:42 02:22:03 9
10 Salona 37 BOSSANOWA 21 FakroII Grzegorz Musiał 18:52:30 02:32:30 02:23:21 10
11 Salona 37 TANGO 6 Fakro III Jacek Szwej 18:53:07 02:33:07 02:23:56 11
12 Salona 37 ROCK'n ROLL 23 Rampa Grzegorz Andrzejewski 18:53:29 02:33:29 02:24:16 12
13 Salona 37 TINA 1 SIKA Adam Ptaszny 18:54:27 02:34:27 02:25:11 13
14 Salona 44 Samoa 13 HORMANN Jacek Simon 18:49:24 02:29:24 02:26:25 14
15 Jeanneau 45 Emily 14 A.R.Skład - ELMAS Sławomir Rybarczyk 18:59:40 02:39:40 02:28:29 15
16 Salona 37 SAMBA 25 Rockwool Tomasz Biela 18:58:35 02:38:35 02:29:04 16
17 Jeanneau 54DS ESTHERA 19 Fakro IV Michał Ociepka 18:59:00 02:39:00 02:34:14 17
18 Elan 434 Swing 5 Baumit I Leszek Radzki 19:11:32 02:51:32 02:36:06 18
19 Jeanneau 52.2 Spirit 16 URSA Mirosław Jezior   DNC   23
19 Benneteau 54 Mambo 11 Classen Leszek Rutkowski   DNC   23
19 Salona 37 BOLERO 18 Marbud I Edward Jarlaczyński   DNC   23
19 Elan 384 Tjorven 4 Marbud II Marek Krzysztoszek   DNC   23
R3 – Puchar Classena
Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:12:45:00
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName Finish Elapsed Corrected Points
1 Salona 37 INDIE 24 Fakro I Henryk Musiał 15:38:21 02:53:21 02:42:57 1
2 Salona 37 BLUES 8 Budex I Jakub Prosalik 15:42:16 02:57:16 02:46:38 2
3 Salona 37 SOUL 7 BB I Ewa Fijołek 15:43:14 02:58:14 02:47:32 3
4 Salona 37 BOSSANOWA 21 FakroII Grzegorz Musiał 15:45:42 03:00:42 02:49:51 4
5 Salona 44 Natus 17 Sagapol Zdzisław Gajos 15:41:25 02:56:25 02:52:53 5
6 Benneteau 54 Mambo 11 Classen Leszek Rutkowski 15:42:23 02:57:23 02:52:57 6
7 Salona 37 TINA 1 SIKA Adam Ptaszny 15:53:09 03:08:09 02:56:52 7
8 Salona 44 Samoa 13 HORMANN Jacek Simon 15:46:00 03:01:00 02:57:23 8
9 Salona 37 SALSA 20 Artbud Kipiel Krzysztof 15:54:16 03:09:16 02:57:55 9
10 Jeanneau 45 Emily 14 A.R.Skład - ELMAS Sławomir Rybarczyk 16:02:57 03:17:57 03:04:06 10
11 Salona 37 JAZZ 22 Górażdże Sylwester Pietrucha 16:01:04 03:16:04 03:04:18 11
12 Salona 45 Goga 2 Baumit II Ryszard Cupok 16:01:29 03:16:29 03:04:42 12
13 Salona 41 Silver Rain 9 CMB Mrągowo Mirosław Zwierzyński 15:55:49 03:10:49 03:06:03 13
14 Salona 37 REGGAE 15 Budex II Andrzej Radkowski 16:03:04 03:18:04 03:06:11 14
15 Jeanneau 52.2 Spirit 16 URSA Mirosław Jezior 16:01:37 03:16:37 03:10:43 15
16 Salona 37 ROCK'n ROLL 23 Rampa Grzegorz Andrzejewski 16:09:35 03:24:35 03:12:19 16
17 Salona 37 TANGO 6 Fakro III Jacek Szwej 16:16:03 03:31:03 03:18:23 17
18 Elan 434 Swing 5 Baumit I Leszek Radzki   DNS   23
18 Salona 37 SAMBA 25 Rockwool Tomasz Biela   DNF   23
18 Jeanneau 54DS ESTHERA 19 Fakro IV Michał Ociepka   DNS   23
18 Salona 37 BOLERO 18 Marbud I Edward Jarlaczyński   DNF   23
18 Elan 384 Tjorven 4 Marbud II Marek Krzysztoszek   DNC   23
R4 – Puchar Ursy
Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:13:45:00
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName Finish Elapsed Corrected Points
1 Salona 44 Samoa 13 HORMANN Jacek Simon 14:18:18 00:33:18 00:32:38 1
2 Salona 44 Natus 17 Sagapol Zdzisław Gajos 14:19:55 00:34:55 00:34:13 2
3 Salona 37 REGGAE 15 Budex II Andrzej Radkowski 14:22:17 00:37:17 00:35:03 3
4 Jeanneau 45 Emily 14 A.R.Skład - ELMAS Sławomir Rybarczyk 14:22:54 00:37:54 00:35:15 4
5 Salona 37 SOUL 7 BB I Ewa Fijołek 14:23:10 00:38:10 00:35:53 5
6 Salona 37 SALSA 20 Artbud Kipiel Krzysztof 14:23:17 00:38:17 00:35:59 6
7 Salona 37 BOSSANOWA 21 FakroII Grzegorz Musiał 14:23:40 00:38:40 00:36:21 7
8 Salona 37 JAZZ 22 Górażdże Sylwester Pietrucha 14:24:11 00:39:11 00:36:50 8
9 Salona 45 Goga 2 Baumit II Ryszard Cupok 14:24:29 00:39:29 00:37:07 9
10 Salona 37 BLUES 8 Budex I Jakub Prosalik 14:24:37 00:39:37 00:37:14 10
11 Salona 37 TINA 1 SIKA Adam Ptaszny 14:25:10 00:40:10 00:37:45 11
12 Salona 37 TANGO 6 Fakro III Jacek Szwej 14:25:21 00:40:21 00:37:56 12
13 Salona 41 Silver Rain 9 CMB Mrągowo Mirosław Zwierzyński 14:24:01 00:39:01 00:38:02 13
14 Salona 37 INDIE 24 Fakro I Henryk Musiał 14:26:20 00:41:20 00:38:51 14
15 Jeanneau 52.2 Spirit 16 URSA Mirosław Jezior 14:26:57 00:41:57 00:40:41 15
16 Elan 434 Swing 5 Baumit I Leszek Radzki 14:31:55 00:46:55 00:42:42 16
17 Salona 37 ROCK'n ROLL 23 Rampa Grzegorz Andrzejewski   DNC   23
17 Benneteau 54 Mambo 11 Classen Leszek Rutkowski   DNC   23
17 Salona 37 SAMBA 25 Rockwool Tomasz Biela   DNC   23
17 Jeanneau 54DS ESTHERA 19 Fakro IV Michał Ociepka   DNC   23
17 Salona 37 BOLERO 18 Marbud I Edward Jarlaczyński   DNC   23
17 Elan 384 Tjorven 4 Marbud II Marek Krzysztoszek   DNC   23
R5 – Puchar Fakro
Start:Start 1, Finishes:Finish time, Time:15:45:00
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName Finish Elapsed Corrected Points
1 Salona 44 Natus 17 Sagapol Zdzisław Gajos 17:10:05 01:25:05 01:23:23 1
2 Salona 37 BLUES 8 Budex I Jakub Prosalik 17:16:27 01:31:27 01:25:58 2
3 Salona 37 JAZZ 22 Górażdże Sylwester Pietrucha 17:18:52 01:33:52 01:28:14 3
4 Salona 44 Samoa 13 HORMANN Jacek Simon 17:15:48 01:30:48 01:28:59 4
5 Salona 37 SALSA 20 Artbud Kipiel Krzysztof 17:19:48 01:34:48 01:29:07 5
6 Salona 41 Silver Rain 9 CMB Mrągowo Mirosław Zwierzyński 17:16:38 01:31:38 01:29:21 6
7 Salona 45 Goga 2 Baumit II Ryszard Cupok 17:20:21 01:35:21 01:29:38 7
8 Salona 37 TINA 1 SIKA Adam Ptaszny 17:20:50 01:35:50 01:30:05 8
9 Salona 37 SOUL 7 BB I Ewa Fijołek 17:21:15 01:36:15 01:30:29 9
10 Salona 37 BOSSANOWA 21 FakroII Grzegorz Musiał 17:22:25 01:37:25 01:31:34 10
11 Salona 37 INDIE 24 Fakro I Henryk Musiał 17:23:00 01:38:00 01:32:07 11
12 Salona 37 TANGO 6 Fakro III Jacek Szwej 17:26:51 01:41:51 01:35:44 12
13 Jeanneau 45 Emily 14 A.R.Skład - ELMAS Sławomir Rybarczyk 17:29:20 01:44:20 01:37:02 13
14 Salona 37 REGGAE 15 Budex II Andrzej Radkowski 17:28:22 01:43:22 01:37:10 14
15 Jeanneau 52.2 Spirit 16 URSA Mirosław Jezior 17:25:12 01:40:12 01:37:12 15
16 Salona 37 ROCK'n ROLL 23 Rampa Grzegorz Andrzejewski   DNC   23
16 Elan 434 Swing 5 Baumit I Leszek Radzki   DNC   23
16 Benneteau 54 Mambo 11 Classen Leszek Rutkowski   DNC   23
16 Salona 37 SAMBA 25 Rockwool Tomasz Biela   DNC   23
16 Jeanneau 54DS ESTHERA 19 Fakro IV Michał Ociepka   DNC   23
16 Salona 37 BOLERO 18 Marbud I Edward Jarlaczyński   DNC   23
16 Elan 384 Tjorven 4 Marbud II Marek Krzysztoszek   DNC   23
 
Prawdziwa Przygoda by Marek and Jacek
Design by : Place your Website.