WYNIKI
IX Regatta Build Cup

3-9 września 2016
CHORWACJA
 Fakro 02 extra1
 
Poniżej zamieszczamy wyniki IX Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim:

RACE RESULTS : 01 From Class : ORC A To Class : ORC C

Class : ORC A Date : 06.09.2016 Start Time : 11:50:00 Distance : 11.5 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC C Date : 06.09.2016 Start Time : 11:50:00 Distance : 11.5 Coefficient : 1 Offshore TMF

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator Salona 38 14:12:33 02:22:33 02:21:17   1
2 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud Salona 41 14:12:30 02:22:30 02:29:57   2
3 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex Salona 38 14:21:43 02:31:43 02:30:22   3
4 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team Salona 38 14:23:19 02:33:19 02:31:57   4
5 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann Hanse 575 14:14:31 02:24:31 02:39:30   5
6 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad Salona 37 RK 14:33:57 02:43:57 02:40:28   6
7 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi More 55 14:09:25 02:19:25 02:41:48   7
8 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD Salona 38 14:35:35 02:45:35 02:44:07   8
9 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD Salona 38 14:35:42 02:45:42 02:44:14   9
10 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus Salona 44 14:20:50 02:30:50 02:46:17   10
11 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy Hanse 575 14:24:20 02:34:20 02:50:15   11
12 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland Salona 38 14:42:00 02:52:00 02:50:28   12
13 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster Salona 44 14:25:11 02:35:11 02:51:04   13
14 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ Salona 44 14:25:24 02:35:24 02:51:19   14
15 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus Elan 45 14:41:40 02:51:40 02:53:33   15
16 CRO1620 12 ORC C Meja Mariusz Jerka Solid Building Bavaria 38 14:51:17 03:01:17 02:54:23   16
17 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala Salona 37 RK 14:51:37 03:01:37 02:57:45   17
18 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I Salona 44 14:32:42 02:42:42 02:59:22   18
19 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I Oceanis 433 14:55:52 03:05:52 03:03:38   19
20 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock Salona 38 14:57:03 03:07:03 03:05:23   20
21 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO Salona 38 14:57:34 03:07:34 03:05:54   21
22 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II Salona 38 14:58:40 03:08:40 03:06:59   22
23 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team Salona 38 15:05:00 03:15:00 03:14:35   23
24 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta Salona 38 15:10:43 03:20:43 03:18:56   24
25 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM Salona 38 15:11:14 03:21:14 03:19:27   25
26 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet First 40.7 15:10:12 03:20:12 03:24:04   26
27 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III Hanse 575 14:54:57 03:04:57 03:24:08   27
28 CRO1826 17 ORC C Rum Henryk Musiał PRIMO PROFILE Salona 38 15:17:59 03:27:59 03:26:08   28
29 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II More 55       DNF 31
29 CRO1899 2 ORC C Cocktail Konrad Podkówka Rajskie Jadło Salona 38       DNF 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 06/09/2016       18:39:56  

 

RACE RESULTS : 02 From Class : ORC A To Class : ORC C

 

Class : ORC A Date : 07.09.2016 Start Time : 11:40:00 Distance : 4.8 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC C Date : 07.09.2016 Start Time : 11:40:00 Distance : 4.8 Coefficient : 1 Offshore TMF

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator Salona 38 12:33:26 00:53:26 00:52:57   1
2 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II Salona 38 12:39:32 00:59:32 00:59:00   2
3 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi More 55 12:32:27 00:52:27 01:00:52   3
4 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock Salona 38 12:44:14 01:04:14 01:03:40   4
5 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud Salona 41 12:42:48 01:02:48 01:06:05   5
6 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala Salona 37 RK 12:47:46 01:07:46 01:06:19   6
7 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex Salona 38 12:46:57 01:06:57 01:06:21   7
8 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad Salona 37 RK 12:47:48 01:07:48 01:06:22   8
9 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II More 55 12:37:58 00:57:58 01:07:17   9
10 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD Salona 38 12:48:29 01:08:29 01:07:52   10
11 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann Hanse 575 12:44:16 01:04:16 01:10:56   11
12 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster Salona 44 12:44:25 01:04:25 01:11:01   12
13 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD Salona 38 12:52:18 01:12:18 01:11:39   13
14 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ Salona 44 12:46:21 01:06:21 01:13:09   14
15 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM Salona 38 12:56:12 01:16:12 01:15:31   15
16 CRO1826 17 ORC C Rum Henryk Musiał PRIMO PROFILE Salona 38 12:58:02 01:18:02 01:17:20   16
17 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team Salona 38 12:58:21 01:18:21 01:18:11   17
18 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team Salona 38 12:58:55 01:18:55 01:18:13   18
19 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta Salona 38 12:58:57 01:18:57 01:18:15   19
20 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO Salona 38 12:59:13 01:19:13 01:18:31   20
21 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus Salona 44 12:51:14 01:11:14 01:18:32   21
22 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I Salona 44 12:51:39 01:11:39 01:18:59   22
23 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland Salona 38 12:59:45 01:19:45 01:19:02   23
24 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus Elan 45 13:08:24 01:28:24 01:29:22   24
25 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy Hanse 575 13:01:16 01:21:16 01:29:39   25
26 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III Hanse 575 13:02:17 01:22:17 01:30:49   26
27 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet First 40.7 13:09:23 01:29:23 01:31:07   27
28 CRO1620 12 ORC C Meja Mariusz Jerka Solid Building Bavaria 38 13:24:02 01:44:02 01:40:04   28
29 CRO1899 2 ORC C Cocktail Konrad Podkówka Rajskie Jadło Salona 38 13:24:01 01:44:01 01:43:05   29
30 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I Oceanis 433       DNF 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 07/09/2016       19:27:34  

 

RACE RESULTS : 03 From Class : ORC A To Class : ORC C

 

Class : ORC A Date : 07.09.2016 Start Time : 14:40:00 Distance : 4 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC C Date : 07.09.2016 Start Time : 14:40:00 Distance : 4 Coefficient : 1 Offshore TMF

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator Salona 38 15:26:32 00:46:32 00:46:07   1
2 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II Salona 38 15:29:52 00:49:52 00:49:25   2
3 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad Salona 37 RK 15:30:32 00:50:32 00:49:28   3
4 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann Hanse 575 15:26:02 00:46:02 00:50:48   4
5 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland Salona 38 15:31:48 00:51:48 00:51:20   5
6 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster Salona 44 15:26:43 00:46:43 00:51:30   6
7 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex Salona 38 15:32:01 00:52:01 00:51:33   7
8 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi More 55 15:24:30 00:44:30 00:51:39   8
9 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO Salona 38 15:33:14 00:53:14 00:52:46   9
10 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta Salona 38 15:33:22 00:53:22 00:52:54   10
11 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I Salona 44 15:28:12 00:48:12 00:53:08   11
12 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus Salona 44 15:28:15 00:48:15 00:53:11   12
13 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala Salona 37 RK 15:34:36 00:54:36 00:53:26   13
14 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock Salona 38 15:33:58 00:53:58 00:53:29   14
15 CRO1620 12 ORC C Meja Mariusz Jerka Solid Building Bavaria 38 15:35:57 00:55:57 00:53:49   15
16 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud Salona 41 15:31:12 00:51:12 00:53:53   16
17 CRO1826 17 ORC C Rum Henryk Musiał PRIMO PROFILE Salona 38 15:34:24 00:54:24 00:53:55   17
18 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy Hanse 575 15:29:25 00:49:25 00:54:31   18
19 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM Salona 38 15:35:03 00:55:03 00:54:34   19
20 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II More 55 15:28:44 00:48:44 00:56:34   20.5
20 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team Salona 38 15:37:04 00:57:04 00:56:34   20.5
22 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD Salona 38 15:37:28 00:57:28 00:56:57   22
23 CRO1899 2 ORC C Cocktail Konrad Podkówka Rajskie Jadło Salona 38 15:39:27 00:59:27 00:58:55   23
24 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus Elan 45 15:39:37 00:59:37 01:00:16   24
25 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III Hanse 575 15:35:51 00:55:51 01:01:38   25
26 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ Salona 44 15:30:07     DSQ 31
26 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team Salona 38       DNF 31
26 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD Salona 38 15:29:58     DNE 31
26 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet First 40.7       DNF 31
26 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I Oceanis 433       DNF 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 07/09/2016       19:27:21  

 

RACE RESULTS : 04 From Class : ORC A To Class : ORC C

 

Class : ORC A Date : 08.09.2016 Start Time : 13:40:00 Distance : 4 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC C Date : 08.09.2016 Start Time : 13:40:00 Distance : 4 Coefficient : 1 Offshore TMF

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator Salona 38 14:24:44 00:44:44 00:44:20   1
2 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud Salona 41 14:25:27 00:45:27 00:47:50   2
3 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex Salona 38 14:30:25 00:50:25 00:49:58   3
4 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad Salona 37 RK 14:31:37 00:51:37 00:50:31   4
5 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM Salona 38 14:32:06 00:52:06 00:51:38   5
6 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi More 55 14:25:10 00:45:10 00:52:25   6
7 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster Salona 44 14:27:42 00:47:42 00:52:35   7
8 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II Salona 38 14:33:56 00:53:56 00:53:27   8
9 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus Salona 44 14:29:37 00:49:37 00:54:42   9
10 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD Salona 38 14:35:21 00:55:21 00:54:51   10
11 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta Salona 38 14:35:54 00:55:54 00:55:24   11
12 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ Salona 44 14:30:38 00:50:38 00:55:49   12
13 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock Salona 38 14:37:49 00:57:49 00:57:18   13
14 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann Hanse 575 14:32:12 00:52:12 00:57:37   14
15 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team Salona 38 14:37:50 00:57:50 00:57:43   15
16 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala Salona 37 RK 14:39:08 00:59:08 00:57:52   16
17 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team Salona 38 14:38:35 00:58:35 00:58:04   17
18 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland Salona 38 14:38:40 00:58:40 00:58:09   18
19 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I Salona 44 14:33:07 00:53:07 00:58:33   19
20 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO Salona 38 14:40:30 01:00:30 00:59:58   20
21 CRO1826 17 ORC C Rum Henryk Musiał PRIMO PROFILE Salona 38 14:40:50 01:00:50 01:00:18   21
22 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD Salona 38 14:42:23 01:02:23 01:01:50   22
23 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II More 55 14:33:23 00:53:23 01:01:57   23
24 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet First 40.7 14:40:53 01:00:53 01:02:04   24
25 CRO1620 12 ORC C Meja Mariusz Jerka Solid Building Bavaria 38 14:46:07 01:06:07 01:03:36   25
26 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus Elan 45 14:43:56 01:03:56 01:04:38   26
27 CRO1899 2 ORC C Cocktail Konrad Podkówka Rajskie Jadło Salona 38 14:46:50 01:06:50 01:06:14   27
28 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy Hanse 575 14:40:16 01:00:16 01:06:29   28
29 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III Hanse 575 14:45:54 01:05:54 01:12:44   29
30 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I Oceanis 433       DNS 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 08/09/2016       21:02:22  

 

RACE RESULTS : 05 From Class : ORC A To Class : ORC C

 

Class : ORC A Date : 08.09.2016 Start Time : 15:00:00 Distance : 4 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC C Date : 08.09.2016 Start Time : 15:00:00 Distance : 4 Coefficient : 1 Offshore TMF

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator Salona 38 15:37:44 00:37:44 00:37:24   1
2 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala Salona 37 RK 15:42:52 00:42:52 00:41:57   2
3 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland Salona 38 15:42:39 00:42:39 00:42:16   3
4 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud Salona 41 15:41:43 00:41:43 00:43:54   4
5 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ Salona 44 15:39:59 00:39:59 00:44:05   5
6 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad Salona 37 RK 15:45:04 00:45:04 00:44:07   6
7 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex Salona 38 15:44:59 00:44:59 00:44:35   7
8 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann Hanse 575 15:40:27 00:40:27 00:44:39   8
9 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO Salona 38 15:45:06 00:45:06 00:44:42   9
10 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD Salona 38 15:45:27 00:45:27 00:45:03   10
11 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus Salona 44 15:40:54 00:40:54 00:45:05   11
12 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD Salona 38 15:45:35 00:45:35 00:45:11   12
13 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM Salona 38 15:45:40 00:45:40 00:45:16   13
14 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster Salona 44 15:41:19 00:41:19 00:45:33   14
15 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock Salona 38 15:46:54 00:46:54 00:46:29   15
16 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II Salona 38 15:48:02 00:48:02 00:47:36   16
17 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team Salona 38 15:48:57 00:48:57 00:48:31   17
18 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II More 55 15:41:58 00:41:58 00:48:42   18
19 CRO1826 17 ORC C Rum Henryk Musiał PRIMO PROFILE Salona 38 15:49:50 00:49:50 00:49:23   19
20 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi More 55 15:42:51 00:42:51 00:49:44   20
21 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta Salona 38 15:51:12 00:51:12 00:50:45   21
22 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I Salona 44 15:46:11 00:46:11 00:50:55   22
23 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team Salona 38 15:51:23 00:51:23 00:51:17   23
24 CRO1620 12 ORC C Meja Mariusz Jerka Solid Building Bavaria 38 15:54:47 00:54:47 00:52:42   24
25 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy Hanse 575 15:48:07 00:48:07 00:53:05   25
26 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus Elan 45 15:54:09 00:54:09 00:54:45   26
27 CRO1899 2 ORC C Cocktail Konrad Podkówka Rajskie Jadło Salona 38 15:56:38 00:56:38 00:56:08   27
28 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet First 40.7 15:55:33 00:55:33 00:56:37   28
29 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III Hanse 575 15:56:16 00:56:16 01:02:06   29
30 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I Oceanis 433       DNF 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 08/09/2016       21:01:34  

 

RACE RESULTS : 06 From Class : ORC A To Class : ORC C

 

Class : ORC A Date : 08.09.2016 Start Time : 16:03:00 Distance : 6.5 Coefficient : 1 Offshore TMF
Class : ORC C Date : 08.09.2016 Start Time : 16:03:00 Distance : 6.5 Coefficient : 1 Offshore TMF

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator Salona 38 17:33:48 01:30:48 01:30:00   1
2 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II Salona 38 17:44:58 01:41:58 01:41:04   2
3 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala Salona 37 RK 17:49:26 01:46:26 01:44:10   3
4 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex Salona 38 17:52:24 01:49:24 01:48:26   4
5 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi More 55 17:37:12 01:34:12 01:49:20   5
6 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland Salona 38 17:53:38 01:50:38 01:49:39   6
7 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad Salona 37 RK 17:57:18 01:54:18 01:51:53   7
8 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ Salona 44 17:46:35 01:43:35 01:54:11   8
9 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud Salona 41 17:51:32 01:48:32 01:54:13   9
10 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster Salona 44 17:47:25 01:44:25 01:55:07   10
11 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO Salona 38 18:02:38 01:59:38 01:58:34   11
12 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD Salona 38 18:03:03 02:00:03 01:58:59   12
13 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD Salona 38 18:05:49 02:02:49 02:01:43   13
14 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus Salona 44 17:55:11 01:52:11 02:03:40   14
15 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock Salona 38 18:07:50 02:04:50 02:03:43   15
16 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II More 55 17:49:50 01:46:50 02:03:59   16
17 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team Salona 38 18:08:20 02:05:20 02:04:13   17
18 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann Hanse 575 18:08:08 02:05:08 02:18:07   18
19 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team Salona 38 18:23:34 02:20:34 02:20:16   19
20 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta Salona 38 18:25:56 02:22:56 02:21:40   20
21 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet First 40.7 18:22:04 02:19:04 02:21:45   21
22 CRO1620 12 ORC C Meja Mariusz Jerka Solid Building Bavaria 38 18:32:38 02:29:38 02:23:56   22
23 CRO1826 17 ORC C Rum Henryk Musiał PRIMO PROFILE Salona 38 18:32:30 02:29:30 02:28:10   23
24 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM Salona 38 18:34:55 02:31:55 02:30:34   24
25 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus Elan 45 18:39:47 02:36:47 02:38:30   25
26 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III Hanse 575 18:27:35 02:24:35 02:39:35   26
27 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy Hanse 575       DNF 31
27 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I Salona 44       DNF 31
27 CRO1899 2 ORC C Cocktail Konrad Podkówka Rajskie Jadło Salona 38       DNF 31
27 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I Oceanis 433       DNF 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 08/09/2016       21:00:55  

 

GENERAL RESULTS Class : ORC A Discards : 1

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1913 31 ORC A Sol Et Velo Adam Cychner Sunbud 1 2 6 1 1 3 8
2 CRO2390 30 ORC A Ms.Robinson Przemysław Smajdor ZPDD Polskie Okna I drzwi 3 1 3 2 7 1 10
3 CRO 3472 21 ORC A Bolshoy Jacek Simon Hormann 2 4 1 6 3 7 16
4 CRO1907 25 ORC A Neda Andrzej Radkowski Alabaster 6 5 2 3 5 4 19
5 CRO1792 22 ORC A Natus Zbigniew Salwierak LEŚ 7 6 14
DSQ
5 2 2 22
6 CRO1938 28 ORC A Santa Anastasia Piotr Starowicz Blach Dom Plus 4 7 5 4 4 5 22
7 CRO1879 26 ORC A More Grey Adam Muller Fakro II 14
DNF
3 8 8 6 6 31
8 CRO1754 23 ORC A G. Bruno Arkadiusz Bieniek Fakro I 9 8 4 7 8 14
DNF
36
9 CRO 1723 24 ORC A Super Girl Eryk Skłodowski Padma Art & Skłodowscy 5 10 7 11 9 14
DNF
42
10 CRO1806 1 ORC A Loli Maciej Sykus Pontus 8 9 9 10 10 9 45
11 CRO2525 27 ORC A Svibor Przemysław Kaczmarek Novet 11 12 14
DNF
9 11 8 51
12 CRO2347 32 ORC A Lady Mila Ana Grzegorz Musiał Fakro III 12 11 10 12 12 10 55
13 CRO2641 29 ORC A Selma Jacek Zaleski Teknos I 10 14
DNF
14
DNF
14
DNS
14
DNF
14
DNF
66
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 PV9B-KZVB Date : 08/09/2016       21:03:52  

 

GENERAL RESULTS Class : ORC C Discards : 1

 

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Skipper Club 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1827 15 ORC C Martini Łukasz Wosiński Murator 1 1 1 1 1 1 5
2 CRO1915 9 ORC C Red Wine Jakub Prosalik Budex 2 5 5 2 5 4 18
3 CRO1415 5 ORC C Reggae Roman Rutkowski Ar-Sklad 4 6 3 3 4 6 20
4 CRO1898 4 ORC C Calvados Mateusz Grobelny Teknos II 12 2 2 5 11 2 22
5 CRO1416 8 ORC C Indie Zbigniew Rymsza Gala 9 4 8 10 2 3 26
6 CRO1901 3 ORC C Punch Janusz Grabka TuV Rheinland 7 15 4 12 3 5 31
7 CRO1937 6 ORC C Aquavit Krzysztof Kipiel Semmelrock 10 3 9 8 10 10 40
8 CRO1809 11 ORC C Champagne Waldemar Tunkiewicz MARBUD 5 8 14 15 7 8 42
9 CRO1810 14 ORC C Cherry Mirosław Zwierzyński STALCO 11 14 6 13 6 7 43
10 CRO1916 16 ORC C Mojito Janusz Szlachetko UNIBUD 6 7 18
DNE
6 8 9 45
11 CRO2282 13 ORC C Kaninvin Zdzisław Gajos Zee Sailing Team 3 12 13 11 12 11 49
12 CRO1897 10 ORC C Whiskey Adam Zwierzyński CBM 15 9 12 4 9 16 49
13 CRO1932 7 ORC C Amaro Mariusz Potopa Porta 14 13 7 7 14 13 54
14 CRO1900 18 ORC C Tequila Jarosław Urban Urban Team 13 11 18
DNF
9 15 12 60
